Tarifs pour CIGRE 2025
| Inscription anticipée | Inscription régulière | Inscription tardive | |
|---|---|---|---|
| Jusqu'au 18 juillet | 19 juillet - 1 septembre | À partir du 2 septembre | |
| Membre CIGRE | CAN$ 1,210.00 | CAN$ 1,460.00 | CAN$ 1,860.00 |
| Non-membre | CAN$ 1,550.00 | CAN$ 1,850.00 | CAN$ 2,250.00 |
| Jeunes ingénieurs (- de 35 ans) | CAN$ 900.00 | CAN$ 1,000.00 | CAN$ 1,400.00 |
| Étudiant | CAN$ 325.00 | CAN$ 325.00 | CAN$ 325.00 |
Pas de remboursement. Pas de changement de nom. Hors taxes.
L'inscription des délégués est maintenant terminée! Merci pour votre intérêt.
Pour plus d'informations, veuillez contacter info@pro4events.com






































