Tarifs pour CIGRE 2025
Inscription anticipée | Inscription régulière | Inscription tardive | |
---|---|---|---|
Jusqu'au 16 juillet | 17 juillet - 30 août | À partir du 31 août | |
Membre CIGRE | CAN$ 1,210.00 | CAN$ 1,460.00 | CAN$ 1,860.00 |
Non-membre | CAN$ 1,550.00 | CAN$ 1,850.00 | CAN$ 2,250.00 |
Jeunes ingénieurs (- de 35 ans) | CAN$ 900.00 | CAN$ 1,000.00 | CAN$ 1,400.00 |
Étudiant | CAN$ 325.00 | CAN$ 325.00 | CAN$ 325.00 |
Pas de remboursement. Pas de changement de nom. Hors taxes. Veuillez noter que la capacité des salles de réunion est limitée. Les inscriptions après le 17 juillet ne sont pas garanties.